Как арендатору отразить в 1С изменение условий договора аренды, если учет ведется по ФСБУ 25? Договор заключен на год и каждый год он продлевается – заключается новый договор с продлением срока. Больше ничего из условий не меняется.
Изменение даты и наименования договора в справочнике Договоры при его пролонгации в 1С не реализовано.
Рекомендуется в договоре указывать наименование:
- обобщенно, указав только период действия договоров
- Договор аренды с 28.02.2023 по 28.02.2025
- перечислением данных каждого договора
- Договор аренды № 1 от 28.02.2023, № 2 от 28.02.2024
Организация заключила договор аренды сроком на 1 год с последующей пролонгацией. 28 февраля 2023 офис передан по акту приемки-передачи. Ежемесячные арендные платежи составили 108 000 руб. (в т.ч. НДС). 29 февраля 2024 осуществлена пролонгация договора, арендные платежи не изменились.
Пошаговая инструкция
Дата | Дебет | Кредит | Сумма БУ | Сумма НУ | Наименование операции | Документы (отчеты) в 1С | |
Дт | Кт | ||||||
Принятие к учету ППА | |||||||
28 февраля 2023 | 08.04.2 | 76.07.1 | 1 080 000 | 1 080 000 | Учет арендных обязательств по объекту аренды | Поступление в аренду | |
01.03 | 08.04.2 | 1 080 000 | Принятие к учету актива | ||||
01.К | 08.04.2 | 1 080 000 | 1 080 000 | Сумма будущих арендных платежей для отражения в расходах НУ | |||
76.07.9 | 76.07.1 | 216 000 | Учет арендных обязательств в части НДС | ||||
Начисление ежемесячного арендного платежа | |||||||
31 марта 2023 — 29 февраля 2024 | 76.07.1 | 76.07.2 | 90 000 | 90 000 | Начисление арендного платежа (уменьшение арендных обязательств) | Поступление (акт, накладная, УПД)- Услуги аренды |
|
19.04 | 76.07.2 | 18 000 | 18 000 | Принятие к учету НДС | |||
76.07.1 | 76.07.9 | 18 000 | Уменьшение арендных обязательств в части НДС | ||||
— | — | 108 000 | Регистрация СФ поставщика | Счет-фактура полученный на поступление |
|||
Признание расходов в БУ и НУ | |||||||
31 марта 2023 — 29 февраля 2024 | 26 | 02.03 | 90 000 | Начисление амортизации ППА в БУ | Закрытие месяца — Амортизация и износ основных средств | ||
26 | 01.К | 90 000 | 90 000 | Признание расходов по арендным платежам в НУ | Закрытие месяца — Признание в НУ арендных платежей |
Дата | Дебет | Кредит | Сумма БУ | Сумма НУ | Наименование операции | Документы (отчеты) в 1С | |
Дт | Кт | ||||||
Пролонгация договора | |||||||
29 февраля 2024 | — | — | Изменение наименования договора | Справочник Договоры | |||
26 | 02.03 | 90 000 | Начисление амортизации ППА в БУ за февраль | Изменение условий аренды | |||
01.03 | 76.07.1 | 1 080 000 | Увеличение стоимости ППА и арендного обязательства в БУ | ||||
01.К | 08.04.2 | 1 080 000 | Увеличение суммы будущих арендных платежей для отражения в расходах НУ | ||||
76.07.9 | 76.07.1 | 216 000 | Увеличение арендных обязательств в части НДС | ||||
Начисление ежемесячного арендного платежа | |||||||
29 февраля 2024 | 76.07.1 | 76.07.2 | 90 000 | 90 000 | Начисление арендного платежа (уменьшение арендных обязательств) | Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги аренды | |
19.04 | 76.07.2 | 18 000 | 18 000 | Принятие к учету НДС | |||
76.07.1 | 76.07.9 | 18 000 | Уменьшение арендных обязательств в части НДС | ||||
— | — | 108 000 | Регистрация СФ поставщика | Счет-фактура полученный на поступление |
|||
Признание расходов по арендным платежам в НУ | |||||||
29 февраля 2024 | 26 | 01.К | 90 000 | 90 000 | Признание расходов по арендным платежам в НУ | Закрытие месяца — Признание в НУ арендных платежей | |
Начисление ежемесячного арендного платежа | |||||||
31 марта 2024 | 76.07.1 | 76.07.2 | 90 000 | 90 000 | Начисление арендного платежа (уменьшение арендных обязательств) | Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги аренды | |
19.04 | 76.07.2 | 18 000 | 18 000 | Принятие к учету НДС | |||
76.07.1 | 76.07.9 | 18 000 | Уменьшение арендных обязательств в части НДС | ||||
— | — | 108 000 | Регистрация СФ поставщика | Счет-фактура полученный на поступление | |||
Признание расходов в БУ и НУ | |||||||
31 марта 2024 | 26 | 02.03 | 90 000 | Начисление амортизации ППА в БУ | Закрытие месяца — Амортизация и износ основных средств | ||
26 | 01.К | 90 000 | 90 000 | Признание расходов по арендным платежам в НУ | Закрытие месяца — Признание в НУ арендных платежей |
Документ Поступление в аренду (ОС и НМА – Поступление в аренду)
Проводки
Процедура Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца)
Документ Изменение условий аренды (ОС и НМА – Изменение условий аренды)
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Проводки
Процедура Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца)
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо, мы разобрались: перечислим данные каждого договора аренды через запятую